SBW補償式交流穩(wěn)壓器、SBW-SW交流無觸點穩(wěn)壓器優(yōu)缺點比較
對比項目 | SBW補償式交流穩(wěn)壓器 | SBW-SW無觸點穩(wěn)壓器 | 備注 | |
工作原理 |
|
| SBW-W交流無觸點穩(wěn)壓器因此具有:智能控制與顯示、快速穩(wěn)壓、靜音節(jié)能三大顯著優(yōu)點。 | |
控制及顯示 | 模擬控制, | 12位高速AD采集,每周波采集128點,單片機數(shù)字處理及真有效值計算,控制精確無誤 ,大規(guī)模可編程邏輯器件與單片機的完美配合。 | ||
響應時間 | 模擬信號采集及處理 | 12位高速AD采集,每周波采集128點,單片機高速處理。 | 有廠家為模擬控制方式,響應時間不能達到快速要求 | |
穩(wěn)定時間(輸入電壓突變10%) | 1s左右(JB/T7620-1994規(guī)定) | ≤100ms(YD/T1270-2003規(guī)定) | 很多廠家因控制及環(huán)流問題,穩(wěn)定時間接近補償式,遠不能達到標準規(guī)定≤100ms的要求 | |
噪 音 | ≤55分貝 | ≤50分貝 具有靜音特點 | ||
效率 | 損耗主要由補償變壓器、調(diào)壓變壓器兩部分組成。 | 損耗主要由補償變壓器產(chǎn)生,同一廠家按相同工藝生產(chǎn)損耗降低近一半。 | ||
調(diào)壓方式 | 統(tǒng)調(diào)或分調(diào)只能選擇其一 | 統(tǒng)分調(diào)兼得:分調(diào)調(diào)壓,可隨意設置統(tǒng)調(diào)、分調(diào)(上穩(wěn)特有功能),具有三相電壓自動平衡功能,可有效克服中心點漂移 | ||
抗諧波功能 | 需要增加濾波控制電路 | 12位高速AD采集,每周波采集128點,單片機高速處理,數(shù)字濾波功能,在嚴重諧波干擾時仍可安全穩(wěn)定運行 | ||
故障保護 | 故障切斷輸出 | 有故障切斷輸出或不間斷自動旁路工作兩種模式供選擇 | ||
旁路功能 | 手動旁路供電 | 有不間斷自動旁路功能 | ||
維護周期 | 3-6個月檢查維護一次,檢查碳刷壓力及接觸情況,清理灰塵及積碳 | 可以免維護:1年檢查一次接線有無過熱松動現(xiàn)象,清理灰塵污垢 | ||
穩(wěn)壓精度 | ±1-5%可調(diào) 常規(guī)±3% | ±1.5-7%可設置 常規(guī)±2.5% |
技術參數(shù)
輸入 | 穩(wěn)壓范圍 | 常規(guī)三相304V-456V或?qū)挿秶貏e訂制 |
頻率 | 50HZ/60HZ | |
輸出 | 額定電壓 | 相電壓220V |
中心電壓 | ±7℅可調(diào)整 | |
穩(wěn)壓精度 | ±(1-7)℅可選擇(常規(guī)為±1.5℅、高精度定制) | |
響應時間 | ≤10ms | |
穩(wěn)定時間 | ≤100ms | |
波形失真 | 不產(chǎn)生附加波形畸變(靜態(tài)) | |
效率 | 50KVA及以下≥97℅、50KVA以上≥99℅ | |
三相不平衡度 | 三相電壓自動平衡 | |
延時輸出 | 先穩(wěn)壓再輸出(保護設備不受沖擊) | |
過壓 | 輸出相電壓低于10℅(245V),切斷輸出或不間斷轉向旁路 | |
欠壓 | 輸出相電壓低于10℅(195V),切斷輸出或不間斷轉向旁路 | |
保護 | 缺相 | 具備(自動切斷) |
過載 | 電子檢測,過載1分鐘左右切斷輸出 | |
過流 | 電子檢測和斷路器雙重保護 | |
短路 | 電子檢測和斷路器雙重保護 | |
旁路 | 人工或不間斷自動旁路 | |
指示 | 電壓 | A、B、C、∑ABC三相分別具有真有效值數(shù)字顯示 |
電流 | A、B、C、∑ABC三相分別具有真有效值數(shù)字顯示 | |
工作狀態(tài) | 穩(wěn)壓狀態(tài)/市電狀態(tài) | |
異常 | 過壓、欠壓、過載、保險絲斷 | |
工作方式 | 具有穩(wěn)壓和市電兩種工作方式 | |
電壓調(diào)整方式 | 同調(diào)、分調(diào)、自動判別 | |
過載能力 | 5倍額定電流1秒鐘 |
產(chǎn)品規(guī)格
序號 | 型號 規(guī)格 | 穩(wěn)壓 范圍 | 穩(wěn)壓 精度 | 額定容量 (KVA) | 額定輸出電流(A) | 參考外形尺寸mm (寬*深*高) | 參考重量 (Kg) | 備注 |
1 | SBW- SW-30 | ±15% | ±1%-5%可調(diào) | 30 | 46 | 400*800*800mm箱式 (含輪總高880mm) | 118 | |
2 | SBW- SW-50 | ±15% | ±1%-5%可調(diào) | 50 | 76A | 400*800*800mm箱式 (含輪總高880mm) | 155 | |
3 | SBW- SW-80 | ±15% | ±1%-5%可調(diào) | 80 | 122A | 500*850*1000mm 箱式 | 200 | |
4 | SBW- SW-100 | ±15% | ±1%-5%可調(diào) | 100 | 152A | 500*850*1000mm 箱式 | 225 | |
5 | SBW- SW-120 | ±15% | ±1%-5%可調(diào) | 120 | 182A | 500*850*1000mm 箱式 | 240 | |
6 | SBW- SW-150 | ±15% | ±1%-5%可調(diào) | 150 | 228A | 760*660*1600mm 柜式 | 350 | |
7 | SBW- SW-200 | ±15% | ±1%-5%可調(diào) | 200 | 304A | 760*660*1600mm 柜式 | 400 | |
8 | SBW- SW-225 | ±15% | ±1%-5%可調(diào) | 225 | 342A | 760*660*1600mm 柜式 | 450 | |
9 | SBW- SW-250 | ±15% | ±1%-5%可調(diào) | 250 | 380A | 760*660*1600mm 柜式 | 470 | |
10 | SBW- SW-320 | ±15% | ±1%-5%可調(diào) | 320 | 486A | 1100*800*2000mm 柜式 | 620 |







滬公網(wǎng)安備 31011702008991號
客服1