SBW-ST系列調壓穩壓器是在我公司智能數控補償式交流穩壓器基礎上,針對冷凍機組測試或大型實驗室用戶需要多檔電壓調節以及對用電安全的特殊需求,為該行業用戶量身定制的個性化的新一代智能型快速節能穩壓電源。調壓穩壓器采用單片機智能控制,并配以多語言液晶顯示,突出表現本設備的安全性、穩定性、節能性和人性化的人機界面。同傳統補償式穩壓器比較,具有智能控制與顯示、快速穩壓、靜音節能三大顯著優點。本專用穩壓器采用了真有效值采樣電路,能夠精確檢測各種電壓波形的有效值,防止電磁和射頻干擾,有效的濾除電網污染,并配置有RS-232接口,可實現遙控、遙測、遙信功能,微機機房專用穩壓器同時具備完善的保護功能,確保各寬X厚X高 W x D x H類計算機中心、數據中心在無人值守條件下長期安全運行。
SBW-JF系列微機機房專用穩壓器是為微機機房用戶量身定制的個性化產品,主要用于各類計算機中心、數據中心設備配套,并用于供電條件不能滿足要求游戲廳、網吧、娛樂中心等。
SBW-ST系列補償式調壓穩壓器主要技術指標:
輸 入 | 允許輸入電壓范圍 | 常規三相3Φ4W+G AC380V±10% 寬范圍可定制 常規單相1Φ2W+G AC220V±10% 寬范圍可定制 |
滿足調壓指標 設計范圍 | 常規三相3Φ4W+G AC380V-400V 寬范圍可定制 常規單相1Φ1W+G AC220V-230V 寬范圍可定制 | |
額定頻率 | 50HZ/60HZ | |
輸 出 | 輸出電壓調節范圍 | 輸入電壓在設計指標范圍內滿足輸出電壓按規定指標可調: 常規三相為:3Φ4W+G AC390V±12%; 常規單相為:1Φ2W+G AC225V±12%; 定制產品適用調壓比(低壓:高壓)1:2 以內; 可定做:A.380V/220V±15%~±35%范圍 B.其它特殊電壓范圍(比如 100V±12%...660V±12%等) C.采用分檔調節加寬調壓穩壓范圍(注:換擋需斷電) 定制產品:按技術協議或訂單。 調壓方式:1.面板液晶觸摸屏設置調壓并穩壓; 2.五段可編程自動調壓并穩壓。 |
調壓穩壓精度 | 常規產品:檔位額定值上限線/相電壓均值±1℅、 特殊定制產品按技術協議 | |
響應時間 | ≤0.1s | |
穩定時間 | ≤1.5s(輸入電壓相對額定值階躍變化10%) | |
波形失真 | 增量≤0.5% | |
效率 | 按技術協議 | |
三相不平衡度 | 增量≤0.5% | |
保 護 | 過壓 | 輸出線/相電壓高于設定值10℅,報警并延時10秒切斷輸出 (過壓值及延時時間均可根據用戶要求設置) |
欠壓 | 輸出線/相電壓低于設定值12℅,報警并延時20秒切斷輸出 (欠壓值及延時時間均可根據用戶要求設置) |
SBW-ST系列補償式調壓穩壓器型號規格如下:
型 號 規 格 | 額定容量 kVA | 允許輸入電壓 | 輸出電壓 調節范圍(V) | 相 數 | 耐 壓 | 絕緣 電阻 MΩ | 效 率 | 波形畸變 | 工作頻率 | 穩壓 精度 |
SBW-ST-20 | 20 | 380 ± 10% | 常規產品:輸入AC380V -400V范圍 輸出滿足390V±12% 定制產品: 適用調壓比(低壓:高壓)1:2以內 可定做: 380V±15% 380V±20% 380V±25% 380V±30% 380V±35% 或其它特殊電壓范圍 | 三 相 | 2000V 10mA 1分 鐘無 擊穿 | ≥3 | ≥ 97% | ≤0.1% | 50 ~ 60 | 常規及20%以內 ±1% 寬范圍±2-3% |
SBW-ST-30 | 30 | |||||||||
SBW-ST-50 | 50 | |||||||||
SBW-ST-60 | 60 | |||||||||
SBW-ST-80 | 80 | |||||||||
SBW-ST-100 | 100 | |||||||||
SBW-ST-120 | 120 | |||||||||
SBW-ST-150 | 150 | |||||||||
SBW-ST-180 | 180 | ≥ 98% | ||||||||
SBW-ST-200 | 200 | |||||||||
SBW-ST-225 | 225 | |||||||||
SBW-ST-250 | 250 | |||||||||
SBW-ST-320 | 320 | |||||||||
SBW-ST-400 | 400 | |||||||||
SBW-ST-500 | 500 | |||||||||
SBW-ST-600 | 600 | |||||||||
SBW-ST-800 | 800 | |||||||||
SBW-ST-1000 | 1000 | |||||||||
SBW-ST-1200 | 1200 | |||||||||
SBW-ST-1600 | 1600 | |||||||||
SBW-ST-2000 | 2000 | |||||||||
SBW-ST-2500 | 2500 | |||||||||
SBW-ST-3000 | 3000 | |||||||||
DBW-ST-15 | 15 | 220 ± 10% | 常規產品:輸入AC220V -230V范圍 輸出滿足225V±12% 定制產品: 適用調壓比低壓:高壓1:2以內 | 單 相 | 1500V 10mA 1分 鐘無 擊穿 | ≥2 | ≥ 97% | ≤0.1% | 50 ~ 60 | 常規及20%以內 ±1% 寬范圍±2-3% |
DBW-ST-20 | 20 | |||||||||
DBW-ST-30 | 30 | |||||||||
DBW-ST-40 | 40 | |||||||||
DBW-ST-50 | 50 | |||||||||
DBW-ST-75 | 75 | |||||||||
DBW-ST-100 | 100 |





滬公網安備 31011702008991號
客服1